Definitieve Teamindeling Jeugd – seizoen 2022-2023
Teamindeling jeugd 2022-2023
Team | Spelers | Team | Spelers | |||
A1 | Dames | Heren | Dames | Heren | ||
Trainers | Anna | Justin V | ||||
Jesse | Anne VA | Maarten | ||||
Peter | Esmee | Wout | ||||
Isa | ||||||
Jessica | ||||||
Maartje | ||||||
Marloes | ||||||
Naomi | ||||||
Nienke | ||||||
Sara K | ||||||
B1 | B2 | |||||
Trainers | Femke | Justin H | Trainers | Annelies | Jippe | |
Ruben vd V | Laura S | Rick | Frank | Anouk | ||
Steven | Lotte C | Thijmen | Janneke | Jiang | ||
Puck | Marit | |||||
Sara S | Myrthe vdP | |||||
Nina S. | ||||||
Quinty | ||||||
Roos | ||||||
Sanne | ||||||
C1 | ||||||
Trainers | Laura vdH | Daan | ||||
Erik | Marith | Finn | ||||
? | Myrthe V | Hidde | ||||
Sabine | Wouter | |||||
Sarah | ||||||
Trainersbegeleiders D/E/F: Hendrik en Remco | ||||||
D1 | D2 | |||||
Trainers | Elise | Boyd | Trainers | Alyssa | Aras | |
Daphne | Marijke | Christian | Gerjanne | Anne vdP | Casper | |
Femke S | Noor | Miga | Nienke | Eline vD | Felipe | |
Norah | Teun | Ella | Sebastian | |||
Sara Q | Else | Thijmen | ||||
Sophie | Gerdiene | |||||
Junah | ||||||
E1 | E2 | |||||
Trainers | Elianne | Dyen | Trainers | Annick | Gijs | |
Femke V | Thirza | Levi V | Anne | Noa | Laurens | |
Lotte C | Sam | Laura | Yuna | Niels | ||
Renske | Steven K. | |||||
F1 | F2 | |||||
Trainers | Julia | Bent | Trainers | Eva | Davey T. | |
Fabian | Lois | Levi S | Isa | Evy | Milan | |
Wout | Nova | Sara K | Feline | |||
Hilde | ||||||
Laure | ||||||
Kangoeroes | ||||||
Trainers | Eline vH | Jens | ||||
Daan | Emma | Jonathan | ||||
Lotte R | Mila | Max | ||||
G-team | ||||||
Trainers | Daphne | Dennis K. | ||||
Cees | Erika | Dennis S. | ||||
Jessica | Mieke | Eric | ||||
Leontien | Reneé | Frits | ||||
Marjolijn | Hans | |||||
Milena | Michael | |||||
Pim | ||||||
Robin | ||||||
Ronnie | ||||||
Wesley |